Стоимость

Цена домовладения (рублей)

Площадь домовладения (соток)

Показывать только свободные домовладения
Статус Площадь (соток) Цена (рублей)
1 Свободен 42,65 9 228 000
2 Продан 22,08 7 286 400
3 Продан 25,02 6 432 700
4 Продан 21,90 5 913 000
5 Продан 26,08 6 367 000
6 Свободен 21,97 18 628 000
7 Продан 27,30 6 816 000
8 Свободен 20,02 3 003 000
9 Свободен 30,53 7 568 000
10 Продан 22,59 6 777 000
11 Продан 20,32 6 096 000
12 Свободен 35,32 6 707 000
13 Свободен 27,05 6 762 500
14 Свободен 33,32 4 498 200
15 Продан 27,85 6 962 500
16 Продан 31,24 4 217 400
17 Продан 28,19 7 611 300
18 Свободен 26,17 5 234 000
19 Продан 30,54 9 162 000
20 Свободен 27,49 5 498 000
21 Продан 34,52 10 356 000
22 Свободен 27,40 5 480 000
23 Продан 27,01 6 077 250
24 Свободен 29,68 4 006 800
25 Свободен 30,23 4 081 050
Отправить заявку на просмотр посёлка и
демодома

+7 (812)  92 702 92

Обязательное поле!
Пожалуйста напишите правильный телефон!
Пожалуйста напишите правильный email!
Написать в WhatsApp