Стоимость

Цена домовладения (рублей)

Площадь домовладения (соток)

Показывать только свободные домовладения
Статус Площадь (соток) Цена (рублей)
1 Продан 27,45 35 470 000
2 Продан 28,88 36 328 000
3 Продан 22,97 32 782 000
4 Продан 28,93 36 358 000
5 Продан 26,72 35 032 000
6 Продан 25,21 34 126 000
7 Свободен 21,55 40 550 000
8 Свободен 22,91 41 910 000
9 Свободен 26,77 48 447 000
10 Продан 24,59 33 754 000
11 Продан 31,85 38 110 000
12 Продан 37,38 41 428 000
14 Свободен 48,72 67 720 000
15 Продан 30,20 37 120 000
16 Свободен 23,20 35 240 000
17 Свободен 19,68 32 776 000
18 Свободен 22,54 34 778 000
19 Свободен 25,73 37 011 000
20 Свободен 23,36 35 352 000
21 Свободен 20,07 33 049 000
22 Свободен 18,72 32 104 000
23 Свободен 27,47 38 229 000
24 Продан 26,80 35 080 000
25 Свободен 31,89 41 323 000
26 Свободен 31,91 41 337 000
27 Свободен 28,53 70 500 000
28 Свободен 28,90 42 120 000
29 Продан 23,26 32 956 000
30 Свободен 24,80 38 840 000
31 Свободен 24,44 38 552 000
32 Свободен 25,04 39 032 000
33 Продан 27,01 35 206 000
34 Свободен 25,04 37 780 000
35 Свободен 26,13 39 904 000
36 Свободен 27,45 39 587 500
37 Свободен 30,12 41 590 000
38 Свободен 22,18 35 635 000
39 Свободен 29,58 41 185 000
40 Забронирован 19,70 42 640 000
41 Забронирован 47,08 75 496 000
42 Свободен 23,60 37 880 000
43 Свободен 22,47 36 976 000
Отправить заявку на просмотр посёлка и
демодома

+7 (812)  92 702 92

Обязательное поле!
Пожалуйста напишите правильный телефон!
Пожалуйста напишите правильный email!
Написать в WhatsApp